怒江州工程建设项目审批制度改革工作领导小组关于印发怒江州2021年版工程建设项目 审批服务事项清单的通知
浏览:0 来源:
- 索引号
- 091337177/2021-171931
- 发文机构
- 兰坪县城市管理综合行政执法局
- 公开目录
- 行政许可
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2021-08-26 16:53:45
州工程建设项目审批制度改革工作领导小组成员单位,各县市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室:
根据《云南省政务服务事项基本目录(2020年版)》,结合目前我州工程建设项目审批制度改革工作需要,现将动态调整的《怒江州工程建设项目审批服务事项清单(2021年版)》印发你们,请结合实际贯彻执行。
联系人及电话:赵珍,18608869698。邮箱:2084325788@qq.com。
附件:怒江州工程建设项目审批服务事项清单(2021版)
怒江州工程建设项目审批制度改革
工作领导小组办公室
2021年8月25日
附件
怒江州工程建设项目审批服务事项清单(2021版)
序号 | 事项名称 | 事项 类型 | 办理层级 | 业务指导(实施)部门 | 法定 时限 | 承诺时限 | 权限范围 | |||||||||
主项 | 子项 | 办理项 | 省级 | 州(市) | 县(市、区) | |||||||||||
1 | 政府投资项目建议书审批 | 内部审批 | 省、州、县 | 发展改革部门 | 30 | 10 | 除《云南省政府投资管理办法》第十三条规定的政府投资项目按照国家有关规定可以可行性研究报告代替项目建议书以外的政府投资项目 | 除《云南省政府投资管理办法》第十三条规定的政府投资项目按照国家有关规定可以可行性研究报告代替项目建议书以外的政府投资项目 | 除《云南省政府投资管理办法》第十三条规定的政府投资项目按照国家有关规定可以可行性研究报告代替项目建议书以外的政府投资项目 | |||||||
2 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 政府投资水利项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省、州、县 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 坝高在70米以下的大型水库,新建大型灌区项目;坝高70米以上的中型水库;引水流量10立方米每秒以上的引调水工程及跨州市的水资源配置、河道治理工程;水文基础设施项目 | 坝高在70米以下的中型水库;不涉及跨州市的河道治理项目(包括跨界河流治理);引水流量小于10立方米每秒的引调水及水资源配置工程 | 省、州级权限外项目 | ||||||
党政机关办公用房建设项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 省委、省人大常委会、省政府、省政协机关办公用房建设项目,经省机关事务管理局初审、由省发展改革委负责报省政府批准后,按程序由国家发展改革委核报国务院审批。省级其他党政机关办公用房建设项目,经省机关事务管理局审核同意后,由省发展改革委核报省政府审批。省级党政机关所属垂直管理机构、派出机构和参照公务员法管理的事业单位办公用房建设项目,由其行政主管部门报省机关事务管理局初审后,按程序报省发展改革委审批。 各州(市)党委、人大常委会、政府、政协机关办公用房建设项目,经省机关事务管理局初审,由省发展改革委核报省政府审批。 各县(市、区)党委、人大常委会、政府、政协机关办公用房建设项目,经省机关事务管理局初审,由省发展改革委核报省政府审批 | 各州(市)其他党政机关办公用房建设项目,由省政府委托各州(市)政府审批;各州(市)党政机关所属垂直管理机构、派出机构和参照公务员法管理的事业单位办公用房建设项目由各州(市)政府审批。 各县(市、区)其他党政机关办公用房建设项目,由省政府委托各州(市)政府审批;各县(市、区)党政机关所属垂直管理机构、派出机构和参照公务员法管理的事业单位办公用房建设项目由州(市)政府审批 | — | ||||||||
保障性安居工程建设项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省、州、县 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 省级统贷项目的可行性研究报告(含子项目可行性研究报告)由省级统贷项目建设单位组织编制,报省发展改革委审批;国有工矿棚户区改造项目可行性研究报告由项目建设单位组织编制,报省发展改革委审批 | 按属地原则,除省级统贷项目和国有工矿棚户区改造项目以外,其余保障性安居工程建设项目的可行性研究报告由同级发展改革部门审批 | 按属地原则,除省级统贷项目和国有工矿棚户区改造项目以外,其余保障性安居工程建设项目的可行性研究报告由同级发展改革部门审批 | ||||||||
公共实训基地项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 省级公共实训基地项目 | 州(市)级公共实训基地项目 | 县(市、区)级公共实训基地项目 | ||||||||
公路项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省、州、县 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 高速公路网、普通国道网和省道网项目由省人民政府投资主管部门按照国家、省级批准的有关规划审批 | 除省级权限外项目 | 除省、州级权限外项目 | ||||||||
独立公路、桥梁、隧道,含跨10万吨级及以上航道海域、跨江大桥(现状或规划为一级及以上通航段)的独立公路桥梁、隧道项目(跨境项目除外)可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省、州、县 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 国家批准的有关规划中的企业投资项目(除国铁集团为主出资的项目外);其余独立铁路桥梁、隧道及跨大江大河(现状或规划为一级及以上通航段)的独立公路桥梁、隧道项目,其中跨长江干线航道项目应符合国家批准的有关规划;跨省项目、跨州(市)和省域内跨通航段河流项目。上述项目由省人民政府投资主管部门审批 | 除省级权限外项目 | 除省、州级权限外项目 | ||||||||
煤炭、矿石、油气专用泊位项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划审批 | — | — | ||||||||
集装箱码头项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划审批 | — | — | ||||||||
内河航运项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省、州、县 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 跨省(区、市)高等级航道的千吨级及以上航电枢纽项目由省人民政府投资主管部门按照国家有关规划审批,300吨级以上(含300吨)的航道和通航建筑物项目、九大高原湖泊中的永久性航运基础设施由省人民政府投资主管部门按照国家和省级批准的有关规划审批或联合有关省审批 | 除省级权限外项目 | 省、州级权限外项目 | ||||||||
新建(含增建)铁路项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 未列入国家批准的有关规划、已列入省级批准的有关规划中,企业投资建设的市域铁路、资源开发性铁路、支线铁路项目,由省人民政府投资主管部门审批并报国务院投资主管部门备案;地方城际铁路项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划审批,并报国务院投资主管部门备案 | — | — | ||||||||
民航建设项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 新建通用机场项目、扩建军民合用机场项目(增建跑道除外) | — | — | ||||||||
城市轨道交通项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划审批 | — | — | ||||||||
社会事业固定资产投资项目可行性研究报告审批 | 内部审批 | 省、州、县 | 发展改革部门 | 20 | 13 | 负责教育(昆明以外的省属高校,按属地原则,由所在地州市发展改革委负责项目可行性研究报告审批)、卫生、文化、旅游、新闻出版广播电视、民政、残联、体育、人口计生等省直机关、事业单位的社会事业项目可行性研究报告审批。按照《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委2017年2号令)要求,事业单位、社会团体等非企业组织在中国境内利用自有资金、不申请政府投资建设的固定资产投资项目,按照企业投资项目进行管理 | 各州市按云审改办发〔2018〕1号要求明确并公布 | |||||||||
3 | 政府投资项目初步设计审批 | 国有工矿棚户区改造项目初步设计审批 | 内部审批 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 国有工矿棚户区改造项目初步设计由项目建设单位组织编制,报省发展改革委审批 | — | — | ||||||
4 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 水利工程项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 企业、事业单位、社会团体等在我省投资建设的跨州、市水资源配置调整的重点水利项目 | 除省级权限外项目 | — | ||||||
水电站项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 除国家核准项目外,在金沙江、澜沧江、怒江干流以外河流上建设的跨省项目,经省人民政府同意后,由省人民政府投资主管部门与相邻省人民政府确定共同核准 | 其余项目经省人民政府同意后,由州(市)人民政府投资主管部门核准 | — | ||||||||
抽水蓄能电站项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省级人民政府投资主管部门按照国家制定的有关规划核准 | — | — | ||||||||
火电站项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省级人民政府投资主管部门核准 | — | — | ||||||||
热电站项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 抽凝式燃煤热电项目、农林生物质发电非供热项目由省人民政府投资主管部门核准 | 农林生物质热电联产项目、城镇生活垃圾焚烧发电项目等余热电项目由州(市)人民政府投资主管部门核准 | — | ||||||||
风电站项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省级人民政府投资主管部门核准的风电站项目 | — | — | ||||||||
电网工程项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 不涉及跨境、跨省(区、市)输电的±500千伏及以上直流项目和500千伏、750千伏、1000千伏交流项目由省人民政府投资主管部门按照国家制定的有关规划核准;跨州(市)输电的220千伏及以下交流项目由所涉及州(市)人民政府投资主管部门共同核准 | 不涉及跨州、市输电的220千伏及以下交流项目由州(市)人民政府投资主管部门核准 | — | ||||||||
非新建(含异地扩建)进口液化天然气接收、储运设施项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 非新建(含异地扩建)项目 | — | — | ||||||||
输油管网(不含油田集输管网)项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 跨州(市)输油管网项目由省人民政府投资主管部门核准 | 除省级权限外项目 | — | ||||||||
输气管网(不含油气田集输管网)项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 跨州(市)输气管网项目由省人民政府投资主管部门核准 | 除省级权限外项目 | — | ||||||||
新建及扩建一次炼油项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 新建炼油及扩建一次炼油项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划核准 | — | — | ||||||||
变性燃料乙醇项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省级人民政府投资主管部门核准 | — | — | ||||||||
新建(含增建)铁路项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 未列入国家批准的有关规划、已列入省级批准的有关规划中,企业投资建设的市域铁路、资源开发性铁路、支线铁路项目,由省人民政府投资主管部门核准并报国务院投资主管部门备案;地方城际铁路项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划核准,并报国务院投资主管部门备案;其余企业投资、不使用政府性资金投资建设的项目由省人民政府投资主管部门核准 | — | — | ||||||||
公路项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 高速公路网、普通国道网和省道网项目由省人民政府投资主管部门按照国家、省级批准的有关规划核准 | 除省级权限外项目 | — | ||||||||
独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 国家批准的有关规划中的企业投资项目(除国铁集团为主出资的项目外);其余独立铁路桥梁、隧道及跨大江大河(现状或规划为一级及以上通航段)的独立公路桥梁、隧道项目,其中跨长江干线航道项目应符合国家批准的有关规划;跨省项目、跨州(市)和省域内跨通航段河流项目。上述项目由省人民政府投资主管部门核准 | 除省级权限外项目 | — | ||||||||
煤炭、矿石、油气专用泊位项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划核准 | — | — | ||||||||
集装箱专用码头项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划核准 | — | — | ||||||||
内河航运项目核准 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 跨省(区、市)高等级航道的千吨级及以上航电枢纽项目由省人民政府投资主管部门按照国家有关规划核准,300吨级以上(含300吨)的航道和通航建筑物项目、九大高原湖泊中的永久性航运基础设施由省人民政府投资主管部门按照国家和省级批准的有关规划核准或联合有关省核准 | 除省级权限外项目 | — | ||||||||
民航项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 新建通用机场项目、扩建军民合用机场项目(增建跑道除外)由省人民政府投资主管部门核准 | — | — | ||||||||
石化项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目由省级人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准 | — | — | ||||||||
煤化工项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目,由省级人民政府投资主管部门核准 | — | — | ||||||||
城市快速轨道交通项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 由省人民政府投资主管部门按照国家批准的有关规划核准 | — | — | ||||||||
城市道路桥梁、隧道项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 跨大江大河(现状或规划为一级及以上通航段)的项目由省人民政府投资主管部门核准 | — | — | ||||||||
主题公园项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 除特大型项目 (规划或实际总占地面积2000亩以上或规划或实际总投资50亿元以上的) 由国务院核准外, 其余项目由省人民政府投资主管部门报经省人民政府同意后核准 | — | — | ||||||||
旅游项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 国家级风景名胜区、国家自然保护区、全国重点文物保护单位区域内总投资5000万元及以上旅游开发和资源保护项目,世界自然和文化遗产保护区域内总投资3000万元及以上项目 | — | — | ||||||||
外商投资项目核准 | 行政许可 | 省 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 投资主体是境外投资者或境外投资企业,且总投资(含增资)3亿美元以下的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》内的项目、《政府核准的投资项目目录》由省发展改革委核准 | — | — | ||||||||
煤矿项目核准 | 行政许可 | 省 | 能源部门 | 20 | 12 | 国家规划矿区内新增年生产能力120万吨以下的煤炭开发项目和一般煤炭开发项目核准 | — | — | ||||||||
5 | 企业投资项目(含外资)备案 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 其他行政权力 | 县 | 发展改革部门 | 即时办结 | 即时办结 | — | — | 核准目录以外的项目,一律实行属地备案,由企业向项目所在地县级政府备案机关申请备案 | |||||
光伏电站投资项目备案 | 其他行政权力 | 省 | 发展改革部门 | 即时办结 | 即时办结 | 光伏电站投资项目 | — | — | ||||||||
6 | 固定资产投资项目节能审查 | 行政许可 | 省、州、县 | 发展改革部门 | 20 | 10 | 年综合能源消费量5000吨标准煤以上(含5000吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量2500万千瓦时以上的固定资产投资项目 | 年综合能源消费量2000吨至5000吨标准煤(含2000吨标准煤,下同),或年电力消费量1000万千瓦时至2500万千瓦时的固定资产投资项目 | 年综合能源消费量1000吨至2000吨标准煤(含1000吨标准煤,下同),或年电力消费量500万千瓦时至1000万千瓦时的固定资产投资项目 | |||||||
7 | 大中型水库移民安置规划(大纲)审批 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革部门 | 20 | 7 | 大型水库移民安置规划(大纲)审批 | 中型水库移民安置规划(大纲)审批 | — | |||||||
8 | 大中型水利水电工程移民安置规划审核 | 行政许可 | 省、州 | 发展改革(搬迁安置)部门 | 20 | 7 | 大型水利水电工程移民安置规划审核 | 中型水利水电工程移民安置规划审核 | — | |||||||
9 | 煤矿建设项目初步设计文件审批 | 行政许可 | 省 | 能源部门 | 20 | 15 | 全省煤矿建设项目初步设计文件审批 | — | — | |||||||
10 | 在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 不影响宗教活动场所现有布局和功能的建设审批 | 行政许可 | 县 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | — | — | 本县(市、区)行政区域内不影响宗教活动场所现有布局和功能的建设审批 | ||||||
其他固定宗教活动处所改变现有布局和功能的建设审批 | 行政许可 | 州 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | — | 本州(市)行政区域内其他固定宗教活动处所改变现有布局和功能的建设审批 | — | ||||||||
寺观教堂改变现有布局和功能的建设审批 | 行政许可 | 省 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | 本省行政区域内寺观教堂改变现有布局和功能的建设审批 | — | — | ||||||||
11 | 设立宗教活动场所审批 | 筹备设立宗教活动场所审批 | 其他固定宗教活动处所扩建审批 | 行政许可 | 州 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | — | 本州(市)行政区域内其他固定宗教活动处所扩建审批 | — | |||||
寺观教堂设立审批 | 行政许可 | 省 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | 本省行政区域内寺观教堂设立审批 | — | — | ||||||||
寺观教堂扩建审批 | 行政许可 | 省 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | 本省行政区域内寺观教堂扩建审批 | — | — | ||||||||
寺观教堂异地重建审批 | 行政许可 | 省 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | 本省行政区域内寺观教堂异地重建审批 | — | — | ||||||||
其他固定宗教活动处所异地重建审批 | 行政许可 | 州 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | — | 本州(市)行政区域内其他固定宗教活动处所异地重建审批 | — | ||||||||
其他固定宗教活动处所设立审批 | 行政许可 | 州 | 民族宗教部门 | 15 | 7 | — | 本州(市)行政区域内其他固定宗教活动处所设立审批 | — | ||||||||
12 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 行政许可 | 州 | 国家安全部门 | 20 | 6 | — | 本州(市)行政区域内的 | — | ||||||
涉及国家安全事项的建设项目竣工验收 | 行政许可 | 州 | 国家安全部门 | 20 | 6 | — | 本州(市)行政区域内的 | — | ||||||||
13 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 行政许可 | 省、州、县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | 国家批准、核准或备案的建设项目,省级批准、核准或备案的在城镇开发边界范围外的建设项目 | 州级批准、核准或备案的在城镇开发边界范围外的建设项目 | 县级批准、核准或备案的在城镇开发边界范围外的建设项目 | |||||||
14 | 建设用地规划许可证核发 | 行政许可 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | |||||||
15 | 地质灾害危险性评估 | 中介服务 | — | 自然资源部门 | 20 | 3 | 对在地质灾害易发区内进行工程建设是否在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,并提供《地质灾害危险性评估报告》、《地质灾害危险性评估工作承诺书》和《地质灾害危险性评估报告专家评审意见》 | |||||||||
16 | 建设项目压覆重要矿床(矿产资源)审批 | 行政许可 | 省、州 | 自然资源部门 | 20 | 10 | 负责跨州(市)行政区的建设项目压覆重要矿产资源审批 | 负责本行政区内的建设项目压覆重要矿产资源审批 | — | |||||||
17 | 临时用地审批 | 行政许可 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 建设项目施工和地质勘查以及其他需要临时使用国有或者集体所有土地的,应当在申请报批建设项目用地时提出申请,由县(市)级自然资源主管部门批准 | |||||||
18 | 建设项目规划条 件变更 | 其他行政权力 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | |||||||
19 | 建设工程规划类许可证核发 | 管线工程类建设工程规划许可证核发 | 行政许可 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||
建筑工程类建设工程规划许可证核发 | 行政许可 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
交通工程类建设工程规划许可证核发 | 行政许可 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
临时工程类建设工程规划许可证核发 | 行政许可 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
修缮工程(含历史建筑修缮)建设工程规划许可证核发 | 行政许可 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
20 | 乡村建设规划许可证核发 | 乡村建设规划许可证核发(乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设及农村住房建设) | 行政许可 | 县(市)、乡镇 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)、乡镇行政区域内的 | ||||||
21 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 新建民用建筑防空地下室同步建设审批 | 行政许可 | 县 | 人防部门 | 20 | 5 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||
新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 行政许可 | 县 | 人防部门 | 20 | 5 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
22 | 建设工程规划核验(验收) | 行政确认 | 县 | 自然资源部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | |||||||
23 | 建设项目环境影响登记表备案 | 其他行政权力 | 州、县 | 生态环境部门 | 即时办结 | 即时办结 | 系统自动备案 | |||||||||
24 | 建设项目环境影响评价审批 | 建设项目环境影响报告书审批 | 行政许可 | 省、州、县 | 生态环境部门 | 60 | 30 | 除生态环境部审批权限以外,列入《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2020年本)》的建设项目的环境影响评价报告书 | 除生态环境部、省生态环境厅审批权限以外,列入《怒江州生态环境局州本级审批环境影响评价文件的建设项目目录(2020年本)》的建设项目的环境影响评价报告书 | 州级委托办理除生态环境部、省生态环境厅、州生态环境局审批权限以外的其他建设项目环境影响评价报告书 | ||||||
建设项目环境影响报告表审批 | 行政许可 | 省、州、县 | 生态环境部门 | 30 | 15 | 除生态环境部审批权限以外,列入《云南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2020年本)》的建设项目的环境影响评价报告表 | 除生态环境部、省生态环境厅审批权限以外,列入《怒江州生态环境局州本级审批环境影响评价文件的建设项目目录(2020年本)》的建设项目的环境影响评价报告表 | 州级委托办理除生态环境部、省生态环境厅、州生态环境局审批权限以外的其他建设项目环境影响评价报告表 | ||||||||
25 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 行政许可 | 省、州、县 | 生态环境部门 | 20 | 10 | 省级水行政主管部门审批的河道建设项目和取水许可项目中涉及在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的审核;省级审批环境影响评价文件的建设项目中涉及在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的审核 | 州、县级水行政主管部门审批的河道建设项目和取水许可项目中涉及在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的审核;州级审批环境影响评价文件的建设项目中涉及在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的审核 | 县级审批环境影响评价文件的建设项目中涉及在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的审核 | |||||||
26 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 行政许可 | 县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | |||||||
27 | 建筑工程抗震设防审批 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 行政许可 | 省 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | 超限高层建筑工程,即超出国家现行规范、规程所规定的适用高度和适用结构类型的高层建筑工程,体型特别不规则的高层建筑工程,以及有关规范、规程规定应进行抗震专项审查的高层建筑工程。超限高层建筑工程范围的界定具体参照《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(部令第111号)、《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质〔2015〕67号)《云南省建筑工程抗震设防专项审查技术要点(试行)》(云建震〔2020〕178号) | — | — | ||||||
建筑工程(除超限高层建筑工程)抗震设防审查 | 行政许可 | 州 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | 除超限高层建筑工程外,《云南省建设工程抗震设防管理条例》第二十二条规定的其他需进行抗震设防专项审查的建筑工程 | — | ||||||||
28 | 房屋建筑工程与市政工程初步设计审批 | 行政许可 | 省、州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 7 | (1)总建筑面积5万平方米以上的大型公共建筑;(2)超限高层建筑;(3)由国家和省投资主管部门审批、核准的大型房屋建筑与市政工程 | (1)5万平方米以下的公共建筑;(2)由国家和省投资主管部门审批、核准的中型(含中型)以下房屋建筑与市政工程;(3)由州市投资主管部门审批、核准的房屋建筑与市政工程 | (1)5000平方米以下的公共建筑;(2)由国家和省投资主管部门审批、核准的小型房屋建筑与市政工程;(3)由县级投资主管部门审批、核准的房屋建筑与市政工程 | |||||||
29 | 房屋建筑和市政工程招标投标备案 | 房屋建筑和市政工程招标文件备案 | 其他行政职权 | 省、州、县 | 住房城乡建设部门 | 1 | 国家重点、省重点、省属及省投资的房屋建筑和市政基础设施工程依法必须进行招标的项目 | 由州级监管的房屋建筑和市政基础设施工程依法必须进行招标的项目 | 由县(市、区)监管的房屋建筑和市政基础设施工程依法必须进行招标的项目 | |||||||
房屋建筑和市政工程招标投标情况书面报告备案 | 其他行政职权 | 省、州、县 | 住房城乡建设部门 | 1 | 国家重点、省重点、省属及省投资的房屋建筑和市政基础设施工程依法必须进行招标的项目 | 由州级监管的房屋建筑和市政基础设施工程依法必须进行招标的项目 | 由县(市、区)监管的房屋建筑和市政基础设施工程依法必须进行招标的项目 | |||||||||
30 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 | 县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 5 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | |||||||
31 | 建设工程消防设计审查及验收 | 建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 州、县 | 住房城乡建设部门 | 15 | 7 | — | 跨县行政区域的 | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||
建设工程消防验收 | 行政许可 | 州、县 | 住房城乡建设部门 | 15 | 7 | — | 跨县行政区域的 | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
32 | 建筑工程施工许可证核发 | 房屋建筑工程质量监督注册 | 其他行政权力 | 州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 即时 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||
市政基础设施工程质量监督注册 | 其他行政权力 | 省、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 即时 | 国家和省级重点市政工程、省属市政工程、省政府投资的市政工程 | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
人民防空工程质量监督手续办理 | 其他行政权力 | 县 | 人防部门 | 20 | 即时办结 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
建筑工程施工许可证新证核发 | 行政许可 | 省、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 3 | 国家和省的重点工程项目、省属建设工程、省投资的建设项目 | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
33 | 施工图设计文件审查 | 勘察文件施工图审查 | 中介服务 | — | 审图机构 | 7(甲级项目),5(乙级及以下项目) | 7(甲级项目),5(乙级及以下项目) | 项目业主自行委托 | ||||||||
设计文件施工图审查 | 15(大型项目),10(中性及以下) | 15(大型项目),10(中性及以下) | 项目业主自行委托 | |||||||||||||
34 | 施工图审查情况备案 | 勘察文件施工图审查备案 | 其他行政权力 | 省、州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 即时办结 | 系统自动备案 | ||||||||
设计文件施工图审查备案 | 其他行政权力 | 省、州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 即时办结 | 系统自动备案 | ||||||||||
35 | 市政设施建设类审批 | 占用、挖掘城市道路审批 | 行政许可 | 州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | 本州(市)行政区域内跨县(市、区)的 | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||
依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批 | 行政许可 | 州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | 本州(市)行政区域内跨县(市、区)的 | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
城市桥梁上架设各类市政管线审批 | 行政许可 | 州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | 本州(市)行政区域内跨县(市、区)的 | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
新建、扩建、改建工程需依附或者穿越城市道路市政公用设施审批 | 行政许可 | 州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | 本州(市)行政区域内跨县(市、区)的 | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
自建设专用道路、管线与公用设施连接审批 | 行政许可 | 州、县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | 本州(市)行政区域内跨县(市、区)的 | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
36 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 临时占用城市绿地审批 | 行政许可 | 县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||
砍伐城市树木审批 | 行政许可 | 县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
迁移古树名木审批 | 行政许可 | 县 | 住房城乡建设部门 | 20 | 10 | — | — | 本县(市、区)行政区域内的 | ||||||||
